Bataille entre toutes les divisions !

Coupe de France 2023 : 32e de finale

32e de finale
Date Heure Matchs Score
2023-01-06 18:00 - (Terminé) Pau FC (L2) - Montpellier (L1) 2-1
2023-01-06 18:00 - (Terminé) Paris FC (L2) - Valenciennes (L2) 3-1
2023-01-06 18:00 - (Terminé) Strasbourg (L1) - Angers (L1) 0-0 ; tab : 4-5
2023-01-06 18:00 - (Terminé) Grenoble (L2) - Nîmes (L2) 1-0
2023-01-06 21:00 - (Terminé) Châteauroux (N1) - Paris-SG (L1) 1-3
2023-01-07 13:00 - (Terminé) Grasse (N2) - La Tamponnaise (D1R) 1-0
2023-01-07 Annulé A venir - Pays de Cassel Pas de score
2023-01-07 13:00 - (Terminé) Evreux FC 27 (N2) - Bastia (L2) 1-0 ; tab : 3-4
2023-01-07 15:30 - (Terminé) Lyon (L1) - Metz (L2) 2-1
2023-01-07 15:30 - (Terminé) FCOSK06 (DR1) - Clermont (L1) 0-0 ; tab : 4-3
2023-01-07 15:30 - (Terminé) Avranches (N1) - Brest (L1) 0-2
2023-01-07 15:30 - (Terminé) Linas-Montlhery (N3) - Lens (L1) 0-2
2023-01-07 15:30 - (Terminé) Hyeres FC (N2) - Marseille (L1) 0-2
2023-01-07 18:00 - (Terminé) ES Thaon (N3) - Amiens (L2) 1-1 ; tab : 4-2
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Granville (N2) - Niort (L2) 0-3
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Le Puy Foot 43 (N1) - Nice (L1) 1-0
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Monaco (L1) - Rodez (L2) 2-2 ; tab : 4-5
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Villerupt Thil (DR) - FC Annecy (L2) 1-6
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Stade Plabennecois (N3) - Vannes (N2) 2-0
2023-01-07 18:00 - (Terminé) Vire (N3) - Nantes (L1) 0-2
2023-01-07 20:45 - (Terminé) Bordeaux (L2) - Rennes (L1) 1-2
2023-01-08 15:30 - (Terminé) Jura Sud (N2) - Ajaccio (L1) 1-2
2023-01-08 15:30 - (Terminé) Chamalières (N2) - Bourges (N2) 0-0 ; tab : 6-5
2023-01-08 15:30 - (Terminé) Loon Plage (DR1) - Reims (L1) 0-7
2023-01-08 15:30 - (Terminé) ASM Belfort (N2) - OSQ Foot (N2) 3-1
2023-01-08 15:30 - (Terminé) La Châtaigneraie (DR1) - Lorient (L1) 0-6
2023-01-08 18:00 - (Terminé) Lannion (N3) - Toulouse (L1) 1-7
2023-01-08 18:00 - (Terminé) USL Dunkerque (N1) - Auxerre (L1) 2-2 ; tab : 4-5
2023-01-08 18:00 - (Terminé) Aubagne (N2) - Chambéry SF (N3) 1-3
2023-01-08 18:00 - (Terminé) Stade Pontivy (DR1) - Les Herbiers (N2) 1-4
2023-01-08 18:00 - (Interrompu) Avoine-Chinon (N3) - VF18 (N2) 0-0
2023-01-08 20:45 - (Terminé) Lille (L1) - Troyes (L1) 2-0


16e de finale
Date Heure Matchs Score
2023-01-20 21:10 - (Terminé) Marseille (L1) - Rennes (L1) 1-0
2023-01-21 15:30 - (Terminé) Chambéry SF (N3) - Lyon (L1) 0-3
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Toulouse (L1) - Ajaccio (L1) 2-0
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Les Herbiers (N2) - Reims (L1) 0-3
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Stade Plabennecois (N3) - Grenoble (L2) 0-1
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Bastia (L2) - Lorient (L1) 1-1 ; tab : 1-4
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Grasse (N2) - Rodez (L2) 0-0 ; tab : 4-5
2023-01-21 18:00 - (Terminé) Chamalières (N2) - Paris FC (L2) 0-4
2023-01-21 20:45 - (Terminé) FCOSK06 (DR1) - Angers (L1) 0-1
2023-01-22 18:30 - (Terminé) ASM Belfort (N2) - FC Annecy (L2) 1-1 ; tab : 3-4
2023-01-22 18:30 - (Terminé) Niort (L2) - Auxerre (L1) 0-4
2023-01-22 18:30 - (Terminé) ES Thaon (N3) - Nantes (L1) 0-0 ; tab : 2-4
2023-01-22 18:30 - (Terminé) Lille (L1) - Pau FC (L2) 2-0
2023-01-22 18:30 - (Terminé) Le Puy Foot 43 (N1) - VF18 (N2) 0-0 ; tab : 3-5
2023-01-22 21:00 - (Terminé) Brest (L1) - Lens (L1) 1-3
2023-01-23 20:45 - (Terminé) Pays de Cassel (R1) - Paris-SG (L1) 0-7


8e de finale
Date Heure Matchs Score
2023-02-08 18:15 - (Terminé) Angers (L1) - Nantes (L1) 1-1 ; tab : 2-4
2023-02-08 18:15 - (Terminé) Auxerre (L1) - Rodez (L2) 2-3
2023-02-08 18:15 - (Terminé) Toulouse (L1) - Reims (L1) 3-1
2023-02-08 18:15 - (Terminé) Lyon (L1) - Lille (L1) 2-2 ; tab 4-2
2023-02-08 18:15 - (Terminé) VF 18 (N3) - Grenoble (L2) 0-1
2023-02-08 18:15 - (Terminé) Paris FC (L2) - FC Annecy (L2) 1-1 ; tab : 5-6
2023-02-08 21:10 - (Terminé) Marseille (L1) - Paris-SG (L1) 2-1
2023-02-09 21:00 - (Terminé) Lorient (L1) - Lens (L1) 1-1 ; tab : 2-4


Quart de finale
Date Heure Matchs Score
2023-02-28 21:10 - (Terminé) Lyon (L1) - Grenoble (L2) 2-1
2023-03-01 18:15 - (Terminé) Nantes (L1) - Lens (L1) 2-1
2023-03-01 18:45 - (Terminé) Toulouse (L1) - Rodez (L2) 6-1
2023-03-01 21:00 - (Terminé) Marseille (L1) - FC Annecy (L2) 2-2 ; tab : 6-7


Demi-finale
Date Heure Matchs Score
2023-04-05 21:10 - (Terminé) Nantes (L1) - Lyon (L1) 1-0
2023-04-06 20:45 - (Terminé) FC Annecy (L2) - Toulouse (L1) 1-2


Finale
Date Heure Matchs Score
2023-04-29 21:00 - (Terminé) Nantes (L1) - Toulouse (L1) 1-5